期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307133 | 16 | 大 双 | |||
3307132 | 23:17 | 0+6+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3307131 | 23:13 | 0+9+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3307130 | 23:10 | 4+8+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3307129 | 23:06 | 6+1+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3307128 | 23:03 | 2+7+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3307127 | 22:59 | 1+5+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3307126 | 22:56 | 7+0+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3307125 | 22:52 | 1+4+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3307124 | 22:49 | 0+5+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3307123 | 22:45 | 0+6+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3307122 | 22:42 | 4+7+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3307121 | 22:38 | 1+5+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3307120 | 22:35 | 5+0+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3307119 | 22:31 | 9+2+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3307118 | 22:28 | 8+0+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307132 | 10 | 小 | 双 | ||
3307131 | 13 | 小 | 单 | ||
3307130 | 13 | 小 | 单 | ||
3307129 | 07 | 小 | 单 | ||
3307128 | 09 | 小 | 单 | ||
3307127 | 08 | 小 | 双 | ||
3307126 | 09 | 小 | 单 | ||
3307125 | 13 | 小 | 单 | ||
3307124 | 09 | 小 | 单 | ||
3307123 | 08 | 小 | 双 | ||
3307122 | 19 | 大 | 单 | ||
3307121 | 10 | 小 | 双 | ||
3307120 | 06 | 小 | 双 | ||
3307119 | 15 | 大 | 单 | ||
3307118 | 09 | 小 | 单 | ||
3307117 | 17 | 大 | 单 | ||
3307116 | 13 | 小 | 单 | ||
3307115 | 14 | 大 | 双 | ||
3307114 | 17 | 大 | 单 | ||
3307113 | 15 | 大 | 单 | ||
3307112 | 17 | 大 | 单 | ||
3307111 | 15 | 大 | 单 | ||
3307110 | 09 | 小 | 单 | ||
3307109 | 12 | 小 | 双 | ||
3307108 | 13 | 小 | 单 | ||
3307107 | 12 | 小 | 双 | ||
3307106 | 12 | 小 | 双 | ||
3307105 | 21 | 大 | 单 | ||
3307104 | 12 | 小 | 双 | ||
3307103 | 17 | 大 | 单 | ||
3307102 | 18 | 大 | 双 | ||
3307101 | 05 | 小 | 单 | ||
3307100 | 05 | 小 | 单 | ||
3307099 | 08 | 小 | 双 | ||
3307098 | 07 | 小 | 单 | ||
3307097 | 15 | 大 | 单 | ||
3307096 | 12 | 小 | 双 | ||
3307095 | 05 | 小 | 单 | ||
3307094 | 15 | 大 | 单 | ||
3307093 | 18 | 大 | 双 | ||
3307092 | 10 | 小 | 双 | ||
3307091 | 16 | 大 | 双 | ||
3307090 | 03 | 小 | 单 | ||
3307089 | 14 | 大 | 双 | ||
3307088 | 11 | 小 | 单 | ||
3307087 | 11 | 小 | 单 | ||
3307086 | 18 | 大 | 双 | ||
3307085 | 03 | 小 | 单 | ||
3307084 | 12 | 小 | 双 | ||
3307083 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 18 20 11 11 16 09 19 18 17 |